
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brian Madjo Aston Villa | 1 Mål |
| · | ![]() Desire Doue PSG | 1 Mål |
| · | ![]() Khvicha Kvaratskhelia PSG | 1 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Desire Doue PSG | 1 Målgivende |
| · | ![]() John McGinn Aston Villa | 1 Målgivende |
| · | ![]() Ousmane Dembele PSG | 1 Målgivende |
StatistikkPSG 2 - 1 Aston Villa
