
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Baris Yilmaz Galatasaray | 1 Mål |
| · | ![]() Eren Elmali Galatasaray | 1 Mål |
| · | ![]() Felipe Augusto Trabzonspor | 1 Mål |
| · | ![]() Jayden Oosterwolde Fenerbahce | 1 Mål |
| · | ![]() Jhon Duran Fenerbahce | 1 Mål |
| · | ![]() Kerem Akturkoglu Fenerbahce | 1 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anthony Musaba Fenerbahce | 2 Målgivende |
| 2 | ![]() Kazeem Olaigbe Trabzonspor | 1 Målgivende |
| · | ![]() Kazimcan Karatas Galatasaray | 1 Målgivende |
| · | ![]() Leroy Sane Galatasaray | 1 Målgivende |
| · | ![]() Levent Mercan Fenerbahce | 1 Målgivende |
StatistikkGalatasaray 4 - 1 Trabzonspor
