
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentina W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Uruguay W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Chile W | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ecuador W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Peru W | 4 | 0 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Brasil W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Colombia W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Venezuela W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Paraguay W | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Bolivia W | 4 | 0 |
StatistikkColombia W 8 - 0 Bolivia W