
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MNK Izola | 12 | 34 | |
| 2 | ![]() | Dob | 12 | 27 | |
| 3 | ![]() | Idrija | 12 | 25 | |
| 4 | ![]() | Litija | 12 | 21 | |
| 5 | ![]() | Tolmin | 12 | 21 | |
| 6 | ![]() | Sencur | 12 | 19 | |
| 7 | ![]() | Rudar T. | 12 | 16 | |
| 8 | ![]() | Skofja Loka | 12 | 15 | |
| 9 | ![]() | NK Adria | 12 | 13 | |
| 10 | ![]() | Ziri | 12 | 13 | |
| 11 | ![]() | IB 1975 Ljubljana | 12 | 12 | |
| 12 | ![]() | Sobec Lesce | 12 | 7 | |
| 13 | ![]() | Vipava | 12 | 7 | |
| 14 | ![]() | Svoboda | 12 | 5 |
StatistikkMNK Izola 11 - 0 Vipava
