
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Amadej Marosa Nafta | 7 Mål |
| 2 | ![]() Bede Osuji Aluminij | 6 Mål |
| 3 | ![]() Brown Irabor Koper | 5 Mål |
| · | ![]() Indrit Tuci Olimpija | 5 Mål |
| · | ![]() Josip Zorica Nafta | 5 Mål |
| · | ![]() Niko Kasalo Mura | 5 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bamba Susso Aluminij | 3 Målgivende |
| · | ![]() Josip Ilicic Koper | 3 Målgivende |
| · | ![]() Marvin Cuni Olimpija | 3 Målgivende |
| 2 | ![]() Anis Jasaragic Nafta | 2 Målgivende |
| · | ![]() Antonio Marin Olimpija | 2 Målgivende |
StatistikkMura 1 - 6 Aluminij
Koper 5 - 0 Brinje
Aluminij 5 - 0 Radomlje
