
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sokol | 22 | 46 | |
| 2 | ![]() | Dynamo Br | 22 | 38 | |
| 3 | ![]() | Rodina Moskva-2 | 22 | 36 | |
| 4 | ![]() | Salyut | 22 | 35 | |
| 5 | ![]() | Avangard | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | Metallurg L. | 22 | 34 | |
| 7 | ![]() | Kaluga | 22 | 33 | |
| 8 | ![]() | Dinamo Vladivostok | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | Ryazan | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | Kosmos | 22 | 22 | |
| 11 | ![]() | Saturn | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | Sakhalinets | 22 | 19 |
StatistikkDynamo Br 7 - 0 Kaluga
