
| Pl | Logo | Lag | K | S | U | T | M | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 1 | 19 | 18 |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 6 | 13 | 9 |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 14 | -8 | 7 |
| 4 | ![]() | Turks- og Caicosøyene W | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 24 | -24 | 1 |
| Pl | Logo | Lag | K | S | U | T | M | MF | P |
| 1 | ![]() | Cuba W | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() | Saint Lucia W | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Guadeloupe W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | -13 | 0 |
| Pl | Logo | Lag | K | S | U | T | M | MF | P |
| 1 | ![]() | De amerikanske jomfruøyene W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 4 |
| 2 | ![]() | Bahamas W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 | -9 | 1 |
| Pl | Logo | Lag | K | S | U | T | M | MF | P |
| 1 | ![]() | Curaçao W | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 | 14 | 12 |
| 2 | ![]() | Grenada W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 2 | 14 | 12 |
| 3 | ![]() | Anguilla W | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | Caymanøyene W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 | -9 | 1 |
StatistikkAruba W 8 - 0 Turks- og Caicosøyene W
