
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Davy Klaassen Ajax | 2 Mål |
| 2 | ![]() Artem Stepanov Utrecht | 1 Mål |
| · | ![]() Dylan Vente Heerenveen | 1 Mål |
| · | ![]() Gjivai Zechiel Utrecht | 1 Mål |
| · | ![]() Jacob Trenskow Heerenveen | 1 Mål |
| · | ![]() Jorthy Mokio Ajax | 1 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joris van Overeem Heerenveen | 1 Målgivende |
| · | ![]() Mika Godts Ajax | 1 Målgivende |
| · | ![]() Niklas Vesterlund Utrecht | 1 Målgivende |
| · | ![]() Souffian El Karouani Utrecht | 1 Målgivende |
| · | ![]() Takehiro Tomiyasu Ajax | 1 Målgivende |
StatistikkAjax 2 - 0 Groningen