
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | America W | 13 | 34 | |
| 2 | ![]() | Monterrey W | 13 | 34 | |
| 3 | ![]() | Tigres W | 13 | 32 | |
| 4 | ![]() | Guadalajara W | 13 | 30 | |
| 5 | ![]() | Juarez W | 13 | 30 | |
| 6 | ![]() | Toluca W | 13 | 26 | |
| 7 | ![]() | Leon W | 13 | 22 | |
| 8 | ![]() | Atletico San Luis W | 13 | 19 | |
| 9 | ![]() | Santos Laguna W | 13 | 19 | |
| 10 | ![]() | Cruz Azul W | 13 | 18 | |
| 11 | ![]() | Pumas W | 13 | 17 | |
| 12 | ![]() | Pachuca W | 13 | 16 | |
| 13 | ![]() | Atlas W | 13 | 16 | |
| 14 | ![]() | Tijuana W | 13 | 11 | |
| 15 | ![]() | Atlante W | 13 | 7 | |
| 16 | ![]() | Queretaro W | 13 | 6 | |
| 17 | ![]() | Puebla W | 13 | 4 | |
| 18 | ![]() | Necaxa W | 13 | 0 |
StatistikkAmerica W 10 - 0 Cruz Azul W
Monterrey W 10 - 0 Necaxa W