
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AEK | 31 | 71 | |
| 2 | ![]() | Olympiakos | 31 | 65 | |
| 3 | ![]() | PAOK | 31 | 63 | |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | 31 | 51 |
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Rodinei Olympiakos | 4 Mål |
| 2 | ![]() Aboubakary Koita AEK | 3 Mål |
| 3 | ![]() Alexander Jeremejeff PAOK | 2 Mål |
| · | ![]() Anestis Mythou PAOK | 2 Mål |
| 4 | ![]() Adam Gnezda Cerin Panathinaikos | 1 Mål |
| · | ![]() Andreas Tetteh Panathinaikos | 1 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrija Zivkovic PAOK | 3 Målgivende |
| 2 | ![]() Chiquinho Olympiakos | 2 Målgivende |
| 3 | ![]() Abdul Rahman Baba PAOK | 1 Målgivende |
| · | ![]() Daniel Podence Olympiakos | 1 Målgivende |
| · | ![]() Dereck Kutesa AEK | 1 Målgivende |
StatistikkAEK 3 - 0 PAOK
