
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel-2 | 13 | 32 | |
| 2 | ![]() | Kilia Kiel | 14 | 32 | |
| 3 | ![]() | VFR Neumunster | 14 | 31 | |
| 4 | ![]() | TSB Flensburg | 14 | 23 | |
| 5 | ![]() | Rotenhof | 14 | 23 | |
| 6 | ![]() | Heider SV | 14 | 23 | |
| 7 | ![]() | Neumunster | 13 | 19 | |
| 8 | ![]() | Oldenburger SV | 14 | 19 | |
| 9 | ![]() | Rapid Lubeck | 14 | 19 | |
| 10 | ![]() | Eichede | 13 | 17 | |
| 11 | ![]() | Hohenwestedt | 14 | 13 | |
| 12 | ![]() | Kaltenkirchener | 14 | 12 | |
| 13 | ![]() | Phonix Lubeck-2 | 14 | 11 | |
| 14 | ![]() | Nordmark Satrup | 13 | 11 | |
| 15 | ![]() | Eckernforder SV | 14 | 11 | |
| 16 | ![]() | Lubeck-2 | 14 | 10 |
StatistikkKilia Kiel 12 - 2 Rapid Lubeck
