
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Mål |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Mål |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Mål |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Mål |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Mål |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Målgivende |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Målgivende |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Målgivende |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Målgivende |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Målgivende |
StatistikkSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble
