
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ukraina U20 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | USA U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Sør-Afrika U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Frankrike U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Marokko U20 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Mexico U20 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | Colombia U20 | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() | Norge U20 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Paraguay U20 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Italia U20 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Sør-Korea U20 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Spania U20 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Australia U20 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | Chile U20 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Egypt U20 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | New Zealand U20 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Panama U20 | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | Brasil U20 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Saudi-Arabia U20 | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Cuba U20 | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Ny-Caledonia U20 | 3 | 0 |
StatistikkUSA U20 9 - 1 Ny-Caledonia U20
