
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Slovakia | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Luxemburg | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Island | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 |
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugal | 10 Mål |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 6 Mål |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Luxemburg | 5 Mål |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason Island | 3 Mål |
| · | ![]() Aron Gunnarsson Island | 3 Mål |
| · | ![]() Bernardo Silva Portugal | 3 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 8 Målgivende |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portugal | 4 Målgivende |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson Island | 4 Målgivende |
| 3 | ![]() David Hancko Slovakia | 3 Målgivende |
| · | ![]() Ruben Neves Portugal | 3 Målgivende |
StatistikkPortugal 9 - 0 Luxemburg