
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungarn | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Serbia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Montenegro | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Litauen | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Bulgaria | 8 | 4 |
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mitrovic Serbia | 5 Mål |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Ungarn | 4 Mål |
| · | ![]() Dominik Szoboszlai Ungarn | 4 Mål |
| 3 | ![]() Dusan Vlahovic Serbia | 3 Mål |
| · | ![]() Kiril Despodov Bulgaria | 3 Mål |
| · | ![]() Pijus Sirvys Litauen | 3 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dominik Szoboszlai Ungarn | 4 Målgivende |
| · | ![]() Dusan Tadic Serbia | 4 Målgivende |
| 2 | ![]() Filip Mladenovic Serbia | 3 Målgivende |
| · | ![]() Stevan Jovetic Montenegro | 3 Målgivende |
| 3 | ![]() Adam Marusic Montenegro | 2 Målgivende |
StatistikkUngarn 3 - 0 Bulgaria
