
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Sveits U19 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Polen U19 W | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Spania U19 W | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Island U19 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Portugal U19 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Sverige U19 W | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Skottland U19 W | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Østerrike U19 W | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Nederland U19 W | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | Norge U19 W | 3 | 6 | |
| 12 | ![]() | Danmark U19 W | 3 | 6 | |
| 13 | ![]() | Wales U19 W | 3 | 6 | |
| 14 | ![]() | Hellas U19 W | 3 | 6 | |
| 15 | ![]() | Frankrike U19 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Finland U19 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Belgia U19 W | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Italia U19 W | 3 | 4 | |
| 19 | ![]() | England U19 W | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Slovakia U19 W | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Irland U19 W | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Nord-Irland U19 W | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Ungarn U19 W | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Ukraina U19 W | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() | Romania U19 W | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Latvia U19 W | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Nord-Makedonia U19 W | 3 | 0 |
StatistikkSkottland U19 W 9 - 0 Nord-Makedonia U19 W
