
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolivar | 30 | 67 | |
| 2 | ![]() | The Strongest | 30 | 60 | |
| 3 | ![]() | CD Ingenio | 30 | 48 | |
| 4 | ![]() | Aurora | 30 | 48 | |
| 5 | ![]() | Always Ready | 30 | 46 | |
| 6 | ![]() | Nacional Potosi | 30 | 46 | |
| 7 | ![]() | Blooming | 30 | 45 | |
| 8 | ![]() | Wilstermann | 30 | 44 | |
| 9 | ![]() | Tomayapo | 30 | 43 | |
| 10 | ![]() | Independiente Petroleros | 30 | 36 | |
| 11 | ![]() | Oriente Petrolero | 30 | 35 | |
| 12 | ![]() | Universitario de Vinto | 30 | 34 | |
| 13 | ![]() | SA Bulo Bulo | 30 | 31 | |
| 14 | ![]() | Guabira | 30 | 30 | |
| 15 | ![]() | Royal Pari | 30 | 29 | |
| 16 | ![]() | Real Santa Cruz | 30 | 22 |
StatistikkThe Strongest 8 - 0 SA Bulo Bulo
