
| Pl | Logo | Lag | K | S | U | T | M | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zulte-Waregem | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 6 | 9 | 48 |
| 2 | ![]() | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 41 |
| 3 | ![]() | RAAL La Louviere | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | -8 | 34 |
| 4 | ![]() | Dender | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | -4 | 25 |
Toppspillere| Plass | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mustapha Isah RAAL La Louviere | 5 Mål |
| · | ![]() Rafiu Durosinmi Genk | 5 Mål |
| 2 | ![]() Dennis Eckert Ayensa Standard | 4 Mål |
| · | ![]() Michael Frey Antwerp | 4 Mål |
| · | ![]() Norman Bassette Westerlo | 4 Mål |
| · | ![]() Raul Florucz St. Gilloise | 4 Mål |
| Plass | Spiller | Målgivende |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anosike Ementa Zulte-Waregem | 4 Målgivende |
| · | ![]() Besfort Zeneli St. Gilloise | 4 Målgivende |
| · | ![]() Mateo Biondic St. Gilloise | 4 Målgivende |
| 2 | ![]() Cameron Congreve Westerlo | 3 Målgivende |
| · | ![]() Carlos Forbs Club Brugge | 3 Målgivende |
StatistikkSt. Gilloise 5 - 0 Oud-Heverlee
Antwerp 0 - 5 Standard
