
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meux | 11 | 22 | |
| 2 | ![]() | Rochefort | 11 | 21 | |
| 3 | ![]() | St. Gilloise-2 | 11 | 21 | |
| 4 | ![]() | Tubize | 11 | 20 | |
| 5 | ![]() | RWDM | 11 | 20 | |
| 6 | ![]() | Mons | 11 | 17 | |
| 7 | ![]() | Olympic Charleroi | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | Standard-2 | 11 | 14 | |
| 9 | ![]() | Charleroi-2 | 11 | 13 | |
| 10 | ![]() | Habay La Neuve | 10 | 9 | |
| 11 | ![]() | Onhaye | 10 | 7 | |
| 12 | ![]() | Flenu | 11 | 2 |
StatistikkMons 4 - 0 Flenu
Rochefort 4 - 0 Olympic Charleroi
Flenu 0 - 4 Tubize
