
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salomonøyene U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tahiti U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Fiji U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu U19 | 3 | 1 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | New Zealand U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ny-Caledonia U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Papua-New Guinea U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Samoa U19 | 3 | 0 |
StatistikkPapua-New Guinea U19 0 - 7 Ny-Caledonia U19