
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | New Zealand W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Amerikansk Samoa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Salomonøyene W | 3 | 0 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Papua Ny-Guinea W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fiji W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ny-Caledonia W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
StatistikkNy-Caledonia W 0 - 4 Papua Ny-Guinea W
