
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua Ny-Guinea W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Samoa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tahiti W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Cookøyene W | 3 | 1 | |
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
| 1 | ![]() | Salomonøyene W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fiji W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Tonga W | 3 | 0 |
StatistikkCookøyene W 0 - 8 Papua Ny-Guinea W
