
| Pl | Logo | Lag | Detaljert visningDetaljert | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zambia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Sør-Afrika U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Namibia U20 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Angola U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Mosambik U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Malawi U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Seychellene U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Eswatini U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komorene U20 | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Botswana U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Mauritius U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lesotho U20 | 3 | 0 |
StatistikkMosambik U20 5 - 0 Mauritius U20
Lesotho U20 0 - 5 Angola U20