
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Litouwen W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estland W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnië en Herzegovina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Kroatië W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgarije W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Hongarije W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbeidzjan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Noord-Macedonië W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Griekenland W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Faeröer W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgië W | 4 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Roemenië W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldavië W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Cyprus W | 4 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Wit-Rusland W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazachstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenië W | 4 | 1 |
StatsBosnië en Herzegovina W 13 - 1 Liechtenstein W