
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zweden W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Ierland W | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finland W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Slowakije W | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Georgië W | 8 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Spanje W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Scotland W | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Oekraïne W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Hongarije W | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Faeröer W | 8 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Nederland W | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | IJsland W | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Tsjechië W | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Wit-Rusland W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Cyprus W | 8 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Engeland W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Oostenrijk W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Noord-Ierland W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg W | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Noord-Macedonië W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Letland W | 10 | 3 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Denemarken W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | Rusland W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Bosnië en Herzegovina W | 9 | 11 | |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 9 | 9 | |
| 5 | ![]() | Malta W | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | Azerbeidzjan W | 10 | 7 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Noorwegen W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | België W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Polen W | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Albanië W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Kosovo W | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Armenië W | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Italië W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Zwitserland W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Roemenië W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Kroatië W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Litouwen W | 10 | 5 | |
| 6 | ![]() | Moldavië W | 10 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Duitsland W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Portugal W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Servië W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Turkije W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Israël W | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Bulgarije W | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Frankrijk W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Wales W | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Slovenië W | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Griekenland W | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Estland W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Kazachstan W | 10 | 0 |
StatsEngeland W 20 - 0 Letland W