
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egypte | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Guinee-Bissau | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Ethiopië | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Djibouti | 8 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Senegal | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Soedan | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Togo | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mauritanië | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Zuid-Soedan | 10 | 5 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Zuid-Afrika | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nigeria | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Benin | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Lesotho | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Rwanda | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Zimbabwe | 10 | 5 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Kaapverdië | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Kameroen | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Libië | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Angola | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Mauritius | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Eswatini | 10 | 3 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Marokko | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Niger | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Congo | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Eritrea | 0 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Ivoorkust | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Gabon | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Gambia | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kenia | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Burundi | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Seychellen | 10 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Algerije | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Uganda | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Guinee | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Botswana | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Somalië | 10 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Tunesië | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Namibië | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Liberia | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Equatoriaal-Guinea | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Sao Tomé | 10 | 3 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Ghana | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Madagaskar | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Mali | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Comoren | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Centraal-Afrika | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Tsjaad | 10 | 1 |
StatsSeychellen 0 - 7 Ivoorkust
Seychellen 0 - 7 Gambia
