
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TNS W | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | Wrexham W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Swansea City W | 5 | 12 | |
| 4 | ![]() | Cardif City W | 5 | 9 | |
| 5 | ![]() | Briton Ferry W | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | Cardiff Met. W | 5 | 4 | |
| 7 | ![]() | Aberystwyth W | 5 | 0 | |
| 8 | ![]() | Barry W | 5 | 0 |
StatsAberystwyth W 0 - 10 Cardif City W
