
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caracas | 9 | 17 | |
| 2 | ![]() | Monagas SC | 9 | 17 | |
| 3 | ![]() | Deportivo Tachira | 9 | 15 | |
| 4 | ![]() | Deportivo Lara | 9 | 10 | |
| 5 | ![]() | Estudiantes de Merida | 9 | 8 | |
| 6 | ![]() | Deportivo La Guaira | 9 | 6 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Metropolitanos | 8 | 14 | |
| 2 | ![]() | Inter de Barinas | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | Portuguesa FC | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Aragua | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Puerto Cabello | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Atletico Venezuela | 0 | 0 |
StatsDeportivo La Guaira 0 - 5 Caracas