
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Baris Yilmaz Galatasaray | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Eren Elmali Galatasaray | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Felipe Augusto Trabzonspor | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Jayden Oosterwolde Fenerbahce | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Jhon Duran Fenerbahce | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Kerem Akturkoglu Fenerbahce | 1 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anthony Musaba Fenerbahce | 2 Assists |
| 2 | ![]() Kazeem Olaigbe Trabzonspor | 1 Assists |
| · | ![]() Kazimcan Karatas Galatasaray | 1 Assists |
| · | ![]() Leroy Sane Galatasaray | 1 Assists |
| · | ![]() Levent Mercan Fenerbahce | 1 Assists |
StatsGalatasaray 4 - 1 Trabzonspor