
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Recreativo Huelva | 9 | 20 | |
| 2 | ![]() | Ciudad de Lucena | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | Badajoz | 9 | 16 | |
| 4 | ![]() | Betis-2 | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | Mijas Las Lagunas | 9 | 14 | |
| 6 | ![]() | Don Benito | 8 | 14 | |
| 7 | ![]() | Sevilla-2 | 9 | 13 | |
| 8 | ![]() | Linares Deportivo | 9 | 13 | |
| 9 | ![]() | Puente Genil | 9 | 12 | |
| 10 | ![]() | Xerez | 9 | 12 | |
| 11 | ![]() | Estepona | 9 | 12 | |
| 12 | ![]() | Atletico Central | 9 | 12 | |
| 13 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 9 | 10 | |
| 14 | ![]() | Tenerife-2 | 8 | 10 | |
| 15 | ![]() | Marbella | 9 | 7 | |
| 16 | ![]() | Antoniano | 9 | 6 | |
| 17 | ![]() | Tamaraceite | 9 | 6 | |
| 18 | ![]() | Las Palmas-2 | 9 | 5 |
StatsRecreativo Huelva 5 - 0 Antoniano
