
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uruguay U20 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U20 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Venezuela U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Chili U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Peru U20 | 4 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Colombia U20 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Brazilië U20 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ecuador U20 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Bolivië U20 | 4 | 0 |
StatsBrazilië U20 0 - 6 Argentina U20
Uruguay U20 6 - 0 Paraguay U20
