
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinië W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Colombia W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Venezuela W | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | Chili W | 7 | 10 | |
| 5 | ![]() | Ecuador W | 6 | 8 | |
| 6 | ![]() | Paraguay W | 6 | 7 | |
| 7 | ![]() | Peru W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | Uruguay W | 6 | 5 | |
| 9 | ![]() | Bolivia W | 6 | 1 |
StatsArgentinië W 8 - 0 Bolivia W
Venezuela W 8 - 0 Bolivia W
Bolivia W 0 - 8 Paraguay W
