
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goree | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jaraaf | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | HLM | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Generation Foot | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Guediawaye | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | Wally Daan | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Diambars | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | AJEL | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Stade de Mbour | 3 | 2 | |
| 10 | ![]() | DSC FC | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Essamaye | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Casa Sport | 3 | 2 | |
| 13 | ![]() | Pikine | 3 | 2 | |
| 14 | ![]() | Teungueth | 1 | 1 | |
| 15 | ![]() | Linguere | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() | Ouakam | 2 | 0 |
StatsGeneration Foot 3 - 0 Pikine