
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Turnu Severin | 11 | 26 | |
| 2 | ![]() | CSM Targu Jiu | 11 | 21 | |
| 3 | ![]() | Minerul Lupeni | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Curtisoara | 11 | 18 | |
| 5 | ![]() | CS U Craiova-2 | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Unirea Bascov | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | Filiasi | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | Jiul Petrosani | 11 | 15 | |
| 9 | ![]() | Vulturii Farcasesti | 11 | 12 | |
| 10 | ![]() | Pausesti-Otasau | 10 | 12 | |
| 11 | ![]() | Academica Bals | 11 | 8 | |
| 12 | ![]() | Petrolul Hartiesti | 10 | 0 |
StatsPetrolul Hartiesti 0 - 6 Unirea Bascov
