
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marie-Antoinette Katoto Frankrijk | 5 Doelpunten |
| 2 | ![]() Barbra Banda Zambia | 4 Doelpunten |
| · | ![]() Mallory Pugh Verenigde Staten | 4 Doelpunten |
| 3 | ![]() Lea Schueller Duitsland | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Sophia Smith Verenigde Staten | 3 Doelpunten |
| · | ![]() Trinity Rodman Verenigde Staten | 3 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Giulia Gwinn Duitsland | 2 Assists |
| · | ![]() Jessie Fleming Canada | 2 Assists |
| · | ![]() Klara Buehl Duitsland | 2 Assists |
| · | ![]() Lindsey Horan Verenigde Staten | 2 Assists |
| · | ![]() Mallory Pugh Verenigde Staten | 2 Assists |
StatsDuitsland W 3 - 0 Australië W
Verenigde Staten W 3 - 0 Zambia W
Verenigde Staten W 4 - 1 Duitsland W
Zambia W 1 - 4 Duitsland W
