
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nieuw-Zeeland | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nieuw-Caledonië | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tahiti | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Fiji | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Salomonseilanden | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Vanuatu | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Papua-New Guinea | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Cookeilanden | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Samoa | 3 | 0 |
StatsSamoa 0 - 8 Nieuw-Zeeland
