
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tupapa Maraerenga | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Vaivase-Tai | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Nukuhetulu | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Pago | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Auckland City | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Central Coast | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Classic | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Gaitcha | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hekari Utd | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ifira Black Bird | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Illaoa | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lautoka | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Lupe Ole Soaga | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Magenta FC | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Port Moresby Strikers | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Rewa | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Royal Puma | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Solomon Warriors | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Vaiala Tongan | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Vaipuna | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Veitongo | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Wellington Olympic | 0 | 0 |
StatsPago 0 - 3 Tupapa Maraerenga
