
Topspelers| Positie | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mathias Christensen Aalesund | 2 Doelpunten |
| 2 | ![]() Duarte Moreira Bryne | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Doelpunten |
| · | ![]() Paul Ngongo Aalesund | 1 Doelpunten |
| Positie | Speler | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Assists |
| · | ![]() Marius Andresen Aalesund | 1 Assists |
StatsBryne 0 - 4 Aalesund
