
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montserrat | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Turks- en Caicoseilanden | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Britse Maagdeneilanden | 4 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Antigua en Barbuda | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Saint-Martin | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Amerikaanse Maagdeneilanden | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bahama's | 4 | 0 |
StatsBahama's 0 - 8 Saint-Martin
