
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungheni | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() | Falesti | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | Tarigrad | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | Zimbru-2 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Univer Comrat | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Victoria Bardar | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() | Sherif-2 | 7 | 5 | |
| 8 | ![]() | Olimp Comrat | 7 | 5 |
StatsUngheni 4 - 0 Sherif-2
Tarigrad 0 - 4 Zimbru-2
Ungheni 6 - 2 Victoria Bardar
Falesti 4 - 0 Olimp Comrat
Ungheni 5 - 1 Zimbru-2