





















| wedstrijd | Zaglebie L 0:2 Wisla Plock, September 20 | Rakow 2:3 Zaglebie L, September 15 | Zaglebie L 2:1 Katowice, September 12 | KS Wieczysta Krakow 1:1 Zaglebie L, September 7 | Siarka Tarnobrzeg 3:2 Zaglebie L, September 1 | Zaglebie L 0:0 Pogon Szczecin, Augustus 29 | Radomiak Radom 0:0 Zaglebie L, Augustus 23 | Zaglebie L 2:1 Slask, Augustus 15 | Legia 3:1 Zaglebie L, Augustus 2 | Zaglebie L 2:0 Piast Gliwice, Juli 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | V | W | W | G | V | G | G | W | V | W |
| Over 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Onder 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Clean sheet | · | · | · | |||||||
| Niet gescoord | · | · | · | |||||||
| Doelpunt tegen | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Twee doelpunten tegen | · | · | · | · |
| wedstrijd | Miedz Legnica 2:3 Stal Rzeszow, September 19 | Lechia Gdansk 2:1 Miedz Legnica, September 13 | Miedz Legnica 1:1 Chrobry Glogow, September 5 | Miedz Legnica 0:1 Chrobry Glogow, September 2 | Miedz Legnica 2:1 Warta Poznan, Augustus 30 | Miedz Legnica 2:0 Arka Gdynia, Augustus 23 | Unia Skierniewice 0:3 Miedz Legnica, Augustus 16 | Miedz Legnica 0:1 Pogon Grod. Mazowiecki, Augustus 8 | Ruch Chorzow 0:2 Miedz Legnica, Augustus 2 | Miedz Legnica 1:1 Podbeskidzie, Juli 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | V | V | G | V | W | W | W | V | W | G |
| Over 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Onder 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Clean sheet | · | · | · | |||||||
| Niet gescoord | · | · | ||||||||
| Doelpunt tegen | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Twee doelpunten tegen | · | · |
