
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Minija | 29 | 71 | |
| 2 | ![]() | Babrungas | 29 | 71 | |
| 3 | ![]() | NFA Kaunas | 29 | 59 | |
| 4 | ![]() | Zalgiris-2 | 29 | 50 | |
| 5 | ![]() | Tauras | 29 | 48 | |
| 6 | ![]() | Dainava | 29 | 47 | |
| 7 | ![]() | BFA | 29 | 47 | |
| 8 | ![]() | Neptunas | 29 | 44 | |
| 9 | ![]() | Atmosfera | 29 | 38 | |
| 10 | ![]() | Garliava | 29 | 33 | |
| 11 | ![]() | Jonava | 29 | 31 | |
| 12 | ![]() | Kauno Zalgiris-2 | 29 | 31 | |
| 13 | ![]() | Transinvest-2 | 29 | 29 | |
| 14 | ![]() | Hegelmann Litauen-2 | 29 | 24 | |
| 15 | ![]() | Ekranas | 29 | 18 | |
| 16 | ![]() | Siauliai-2 | 29 | 17 |
StatsTransinvest-2 1 - 7 Minija
