
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Military Union | 5 | 5 | |
| 2 | ![]() | Al-Afreeki | 5 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Al-Nasr Bingazi | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Al Akhdar | 5 | 11 | |
| 3 | ![]() | Al Sadaqa | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Alahly Benghazi | 5 | 9 | |
| 5 | ![]() | Al-Hilal FC | 5 | 4 | |
| 6 | ![]() | Al Tahaddi | 10 | 2 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Asswehly | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Al Ahli Tripoli | 5 | 11 | |
| 3 | ![]() | Al-Ittihad | 5 | 8 | |
| 4 | ![]() | Al Madina | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Olympic Azzaweya | 5 | 3 | |
| 6 | ![]() | Alittihad Misurata | 5 | 2 |
StatsAl Madina 0 - 3 Asswehly
Al-Afreeki 1 - 4 Alahly Benghazi
