
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cesena U20 | 23 | 53 | |
| 2 | ![]() | Frosinone U19 | 24 | 50 | |
| 3 | ![]() | Lazio U20 | 24 | 44 | |
| 4 | ![]() | Pisa U19 | 24 | 42 | |
| 5 | ![]() | Perugia U19 | 24 | 40 | |
| 6 | ![]() | Ascoli U19 | 24 | 37 | |
| 7 | ![]() | Spezia U19 | 24 | 34 | |
| 8 | ![]() | Benevento U19 | 24 | 32 | |
| 9 | ![]() | Cosenza U19 | 23 | 31 | |
| 10 | ![]() | Salernitana U19 | 24 | 25 | |
| 11 | ![]() | Reggina U19 | 24 | 18 | |
| 12 | ![]() | Crotone U19 | 24 | 16 | |
| 13 | ![]() | Ternana U19 | 24 | 14 |
StatsCrotone U19 0 - 7 Lazio U20