
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrijk U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panama U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Saoedi-Arabië U20 | 3 | 0 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Venezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Mexico U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesië U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
| 1 | ![]() | Comoren U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Colombia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japan U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Algerije U23 | 2 | 0 |
StatsFrankrijk U20 5 - 0 Saoedi-Arabië U20
