
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | East Bengal W | 14 | 39 | |
| 2 | ![]() | Sethu W | 14 | 25 | |
| 3 | ![]() | Kickstart W | 14 | 21 | |
| 4 | ![]() | NITA W | 14 | 20 | |
| 5 | ![]() | Gokulam W | 14 | 18 | |
| 6 | ![]() | Garhwal United W | 14 | 15 | |
| 7 | ![]() | Sreebhumi W | 14 | 13 | |
| 8 | ![]() | Sesa FA W | 14 | 3 |
StatsEast Bengal W 9 - 0 Sesa FA W
