
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diamond Harbour | 9 | 22 | |
| 2 | ![]() | Shillong Lajong | 9 | 17 | |
| 3 | ![]() | Rajasthan United FC | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | Sreenidi Deccan FC | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | Chanmari | 9 | 11 | |
| 6 | ![]() | Dempo SC | 9 | 9 | |
| 7 | ![]() | Aizawl | 9 | 9 | |
| 8 | ![]() | Real Kashmir | 9 | 8 | |
| 9 | ![]() | Gokulam | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | Namdhari | 9 | 7 |
StatsShillong Lajong 6 - 1 Aizawl
