
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Horoya | 26 | 56 | |
| 2 | ![]() | Hafia | 26 | 52 | |
| 3 | ![]() | CI Kamsar | 26 | 48 | |
| 4 | ![]() | Kaloum Star | 26 | 44 | |
| 5 | ![]() | Milo | 26 | 43 | |
| 6 | ![]() | Wakirya | 26 | 33 | |
| 7 | ![]() | ASFAG | 26 | 32 | |
| 8 | ![]() | Foot Elite | 26 | 30 | |
| 9 | ![]() | ASM Sangaredi | 26 | 29 | |
| 10 | ![]() | Ashanti Golden Boys | 26 | 29 | |
| 11 | ![]() | RCC Kamsar | 26 | 28 | |
| 12 | ![]() | Karfamoriah | 26 | 28 | |
| 13 | ![]() | Renaissance FC | 26 | 26 | |
| 14 | ![]() | Loubha Telimele | 26 | 19 |
StatsHoroya 5 - 0 Karfamoriah
CI Kamsar 5 - 0 ASFAG
