
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Weiche Flensburg | 15 | 34 | |
| 2 | ![]() | Hannover-2 | 15 | 33 | |
| 3 | ![]() | Vfb Oldenburg | 15 | 32 | |
| 4 | ![]() | Drochtersen | 15 | 31 | |
| 5 | ![]() | Phonix Lubeck | 14 | 28 | |
| 6 | ![]() | Schoningen | 14 | 24 | |
| 7 | ![]() | Atlas Delmenhorst | 15 | 21 | |
| 8 | ![]() | Kickers Emden | 15 | 19 | |
| 9 | ![]() | Lubeck | 14 | 18 | |
| 10 | ![]() | HSC Hannover | 15 | 17 | |
| 11 | ![]() | Hamburger-2 | 15 | 16 | |
| 12 | ![]() | Werder-2 | 15 | 15 | |
| 13 | ![]() | Eimsbutteler TV | 14 | 15 | |
| 14 | ![]() | Jeddeloh | 15 | 14 | |
| 15 | ![]() | St. Pauli-2 | 14 | 13 | |
| 16 | ![]() | Eintracht Norderstedt | 13 | 13 | |
| 17 | ![]() | Todesfelde | 15 | 12 | |
| 18 | ![]() | Bremer SV | 14 | 11 |
StatsPhonix Lubeck 9 - 0 Todesfelde
