
| Positie | Logo | Team | Gedetailleerd overzichtGedetailleerd | GS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | Wolfsburg W | 9 | 24 | |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt W | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | Werder W | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | Bayer W | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | Koln W | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | RB Leipzig W | 8 | 10 | |
| 8 | ![]() | Union Berlin W | 8 | 10 | |
| 9 | ![]() | Freiburg W | 9 | 10 | |
| 10 | ![]() | Hoffenheim W | 8 | 9 | |
| 11 | ![]() | Nurnberg W | 9 | 8 | |
| 12 | ![]() | Stuttgart W | 8 | 8 | |
| 13 | ![]() | Hamburger W | 8 | 6 | |
| 14 | ![]() | Mainz W | 8 | 0 |
StatsNurnberg W 2 - 8 Wolfsburg W
